X9SKV-1125
Płyta główna Supermicro MBD-X9SKV-1125 8903 FCBGA1284 E3-1125C SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9SKV-1125 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | 8903 | ||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.2" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1284 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | E3-1125C | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 6 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Nie | ||||||||||||||
VGA | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 40 W |