X9SCAA-L
Płyta główna Supermicro MBD-X9SCAA-L NM10 FCBGA559 Intel Atom N2800 FCBGA559 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9SCAA-L | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | NM10 | ||||||
Format | Mini-ITX | ||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA559 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Atom N2800 FCBGA559 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 7 W |