X7SLA-L
Płyta główna Supermicro MBD-X7SLA-L Intel 945GC + ICH7R PBGA437 Intel Atom 230 SATA DDR2Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X7SLA-L | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | Intel 945GC + ICH7R | ||||
Format | Flex-ATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 7.5" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | PBGA437 | ||||
Rodzina CPU | Intel Atom 230 | ||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 100 W |