X14SAV-LVDS
Płyta główna Supermicro MBD-X14SAV-LVDS W880 LGA1851 AMD EPYC 9005 SATA DDR5Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X14SAV-LVDS | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | W880 | ||||||
Format | Mini-ITX | ||||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1851 | ||||||
Rodzina CPU | AMD EPYC 9005 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 96 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 65 W |