X14DBHM
Płyta główna Supermicro MBD-X14DBHM SoC LGA4710 Socket E2 SATA DDR5Producent | Supermicro |
---|---|
SKU | MBD-X14DBHM |
Podstawowe informacje | |
Chipset | SoC |
Format | OCP M-FLW |
Rozmiar | 16.66" x 13.7" |
Gniazda rozszerzeń # | 15 |
Procesor | |
Gniazdo CPU | LGA4710 |
Rodzina CPU | Socket E2 |
Wbudowany CPU | Nie |
Max. CPU # | 2 |
Kształt SNK | Narrow |
Pamięć Systemowa | |
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB |
Gniazda pamięci # | 32 |
Obsługiwana korekcja pamięci | ER |
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM |
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
Wbudowane urządzenia | |
Obsługa SATA | Nie |
Gniazda SATA # | 0 |
Obsługa SAS | Nie |
RAID sprzętowy | Nie |
IPMI | Nie |
VGA | Nie |
Pozostałe | |
Obsługiwane RSC | N/D |
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
Pobór mocy | 350 W |