X11SWN-E
Płyta główna Supermicro MBD-X11SWN-E SoC FCBGA-1528 Intel Core i5-8365UE FCBGA1528 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SWN-E | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA-1528 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Core i5-8365UE FCBGA1528 | ||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 15 W |