X11SSL-CF
Płyta główna Supermicro MBD-X11SSL-CF c232 LGA1151 Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 SATA/SAS DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SSL-CF | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | c232 | ||||||
Format | uATX | ||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||
Typ SAS | SAS3 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Tak | ||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3008/0, 1, 10 | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, Storage, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||
Pobór mocy | 50 W |