X11SCA-F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SCA-F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SCA-F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C246 | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 95 W |