X10SRH-CF
Płyta główna Supermicro MBD-X10SRH-CF C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SRH-CF | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C612 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Tak | ||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3008/0, 1, 10 | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Storage | ||||||
Pobór mocy | 70 W |