X10SLV-Q
Płyta główna Supermicro MBD-X10SLV-Q Q87 LGA1150 Intel Core 4th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SLV-Q | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Q87 | ||||||
Format | Mini-ITX | ||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1150 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Core 4th i7 i5 i3 Haswell LGA1150 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 16 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Workstation | ||||||
Pobór mocy | 80 W |