X10DRC-LN4+
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRC-LN4+ C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DRC-LN4+ | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C612 | ||||||||||
Format | EE-ATX | ||||||||||
Rozmiar | 13.68" x 13" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||||
Kształt SNK | Square | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 24 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
Typ SAS | SAS3 | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Tak | ||||||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3108/0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | Storage | ||||||||||
Pobór mocy | 145 W |