SYS-6038R-TXR
Serwer Supermicro SYS-6038R-TXR 3U SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-6038R-TXR | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 835XTQ-R982B | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 3U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, E-ATX | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 13.68" x 13", 15.2" x 13.2" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 850 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | Cost-effective, Workstation | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X10DRX | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C612 | ||||||||||
Format | Proprietary | ||||||||||
Rozmiar | 15.2" x 13.2" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 10 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | Storage | ||||||||||
Pobór mocy | 145 W |