SYS-510P-MR-EU
Serwer Supermicro SYS-510P-MR-EU 1U SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-510P-MR-EU | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 813MF2TS-R407CBP2 | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 10" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 240 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X12SPO-F | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C621A | ||||||||||
Format | ATX | ||||||||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 270 W |