SYS-E301-9D-8CN8TP
Serwer Supermicro SYS-E301-9D-8CN8TP 1U SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-E301-9D-8CN8TP | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | E301 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | BOX PC | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 8 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX, Flex-ATX | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 9.6" x 7.5", 6.7" x 6.7" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 150 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Nie | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SDV-8C-TP8F | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 7.5" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-2146NT FCBGA2518 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 6 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||||||
Pobór mocy | 80 W |