SYS-210P-FRDN6T
Serwer Supermicro SYS-210P-FRDN6T 2U SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-210P-FRDN6T | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | DC | ||||||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | 211M | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | 2U | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | mATX | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 600 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | DC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Nazwa produktu | X12SPM-LN6TF | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | C621A | ||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 6 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 270 W |