4710S-T
Serwer Supermicro AS-4710S-T Mid-Tower SuperWorkstationProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | AS-4710S-T | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Rodzina | SuperWorkstation | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 733T-450 | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | Mid-Tower | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | E-ATX | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 13" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 450 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | H8SSL-R10 | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | HT1000 I/O Hub | ||||||||||
Format | ATX | ||||||||||
Rozmiar | 12" x 8" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | Single 939-pin ZIF S | ||||||||||
Rodzina CPU | Dual-Core AMD Opteron 100 Series | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 420 W |