5018A-TN7B
Serwer Supermicro SYS-5018A-TN7B 1U SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5018A-TN7B | ||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||||
Nazwa produktu | 510-203B | ||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | uATX | ||||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||||
Moc zasilacza | 200 W | ||||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 1 | ||||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||||
Nazwa produktu | A1SRM-LN7F-2758 | ||||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||
Chipset | SoC, C2758 | ||||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||||
Rozmiar | 8" x 9.6" | ||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1283 | ||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C2758 FCBGA1283 | ||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||
NIC # | 7 | ||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||
Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||||||||
Pobór mocy | 20 W |