4041M-82R
Serwer Supermicro AS-4041M-82R 4U SuperServerProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | AS-4041M-82R | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Rodzina | SuperServer | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 748TQ-R1400B | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 4U/Tower | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 17" x 10.4" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 1400 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 5 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Workstation | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | MBD-H8QM8-2-O | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | nVidia MCP55 Pro | ||||||||||
Format | Proprietary | ||||||||||
Rozmiar | 16.4" x 13" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | Four Six-Core/Quad-C | ||||||||||
Rodzina CPU | 6-Core AMD Opteron 8000 Series | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 4 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
Pobór mocy | 95 W |