SYS-6028TP-DNCFR
Serwer Twin Supermicro SYS-6028TP-DNCFR • 827HD+-R1K68B • X10DRT-PIBF • 2U Twin IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-6028TP-DNCFR | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | 2U Twin | ||||||||
Zastosowanie | Hosting, High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | SYS-6028TP-DNCFR | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 2U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
Moc zasilacza | 1600 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 12 | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X10DRT-PIBF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C612 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 6.8" x 18.86" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 145 W |