6018TR-TF
Serwer Twin Supermicro SYS-6018TR-TF • 808TS-1K03B • X10DRT-LIBF • 1U Twin IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-6018TR-TF | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
Rodzina | 1U Twin | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Obudowa | |||||||||
Nazwa produktu | 6018TR-TF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||
Zasilacz | |||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||
Moc zasilacza | 1000 W | ||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||
Dyski | |||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
Płyta główna | |||||||||
Nazwa produktu | X10DRT-LIBF | ||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C612 | ||||||||
Format | Proprietary | ||||||||
Rozmiar | 16" x 6.5" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 2 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 145 W |