R12SPD-A
Płyta główna Supermicro MBD-R12SPD-A SoC LGA4926 Ampere Altra SATA/SAS DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-R12SPD-A | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 12" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 10 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA4926 | ||||||
Rodzina CPU | Ampere Altra | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Nie | ||||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 6 | ||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 250 W |