X9DRL-EF
Płyta główna Supermicro MBD-X9DRL-EF C602J LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9DRL-EF | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C602J | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 2 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 130 W |