X9DAL-3
Płyta główna Supermicro MBD-X9DAL-3 C606 LGA1356 Intel Xeon E5-2400V1/V2 LGA1356 SATA/SAS DDR3Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9DAL-3 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C606 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1356 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2400V1/V2 LGA1356 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 384 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 6 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 95 W |