X14DBT-B
Płyta główna Supermicro MBD-X14DBT-B SoC LGA4710 Socket E2 SATA DDR5Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X14DBT-B | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | SoC | ||||
Format | Proprietary | ||||
Rozmiar | 7.62" x 18.86" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 12 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||
Rodzina CPU | Socket E2 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 2 | ||||
Kształt SNK | Narrow | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 16 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Nie | ||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 350 W |