X13SRA-TF
Płyta główna Supermicro MBD-X13SRA-TF W790 LGA4677 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 SATA DDR5Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X13SRA-TF | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | W790 | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 10.5" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||
Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Narrow | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 350 W |