X13SEI-F
Płyta główna Supermicro MBD-X13SEI-F C741 LGA4677 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 SATA DDR5 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X13SEI-F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C741 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12.3" x 10.3" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||||
Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 350 W |