X13SAV-PS
Płyta główna Supermicro MBD-X13SAV-PS SoC LGA1700 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor SATA DDR5Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X13SAV-PS | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | Mini-ITX | ||||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||
Rodzina CPU | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 65 W |