X13SAN-H-WOHS
Płyta główna Supermicro MBD-X13SAN-H-WOHS SoC FCBGA1744 12th Generation Intel Core i7-1265UE Processor SATA/SAS DDR5Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X13SAN-H-WOHS | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1744 | ||||||
Rodzina CPU | 12th Generation Intel Core i7-1265UE Processor | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 1 | ||||||
Typ SAS | SAS2 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 80 W |