X12STN-H
Płyta główna Supermicro MBD-X12STN-H SoC FCBGA1449 11th Generation Intel Core SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12STN-H | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | SoC | ||||||
Format | 3.5" SBC | ||||||
Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1449 | ||||||
Rodzina CPU | 11th Generation Intel Core | ||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 100 W |