X12STE-F
Płyta główna Supermicro MBD-X12STE-F C256 LGA1200 Intel Xeon E-2300 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12STE-F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C256 | ||||
Format | Proprietary | ||||
Rozmiar | 4.6" x 13.09" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2300 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Narrow | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 95 W |