X12SCV-W-O
Płyta główna Supermicro MBD-X12SCV-W-O W480E LGA1200 Intel Core 10th i9 i7 i5 i3 LGA1200 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X12SCV-W-O | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | W480E | ||||
Format | Mini-ITX | ||||
Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core 10th i9 i7 i5 i3 LGA1200 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 65 W |