X11SSQ
Płyta główna Supermicro MBD-X11SSQ Q17 LGA1151 Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 SATA DDR4Producent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SSQ | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Q17 | ||||||
Format | uATX | ||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Workstation | ||||||
Pobór mocy | 95 W |