X11SPA-T
Płyta główna Supermicro MBD-X11SPA-T C621 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SPA-T | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | C621 | ||||||||
Format | E-ATX | ||||||||
Rozmiar | 12" x 13" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | LGA3647 | ||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 3072 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 12 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 3 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Tak | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 205 W |