X11SDV-4C-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8F SoC FCBGA2518 Intel Xeon D-2123IT FCBGA2518 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SDV-4C-TP8F | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-2123IT FCBGA2518 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 6 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 200 W |