X11SCM-LN8F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SCM-LN8F C246 LGA1151 Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SCM-LN8F | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | C246 | ||||||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W |