X11DPL-i
Płyta główna Supermicro MBD-X11DPL-i C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11DPL-i | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C621 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | Hosting, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||
Pobór mocy | 50 W |