X11DDW-NT
Płyta główna Supermicro MBD-X11DDW-NT C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11DDW-NT | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C622 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 12.3" x 13.4" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 2 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 12 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 14 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-R1UW-E8R, RSC-1UW-2E16 | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Mission-critical | ||||||
Pobór mocy | 205 W |