X10SL7-F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SL7-F c222 LGA1150 Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 SATA/SAS DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SL7-F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | c222 | ||||||
Format | uATX | ||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA1150 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 8 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Tak | ||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI2308/0, 1, 10 | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, High-efficiency, Mission-critical | ||||||
Pobór mocy | 50 W |