X10SDV-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-TP8F System on Chip FCBGA1667 Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SDV-TP8F | ||||||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
Chipset | System on Chip | ||||||||||||||||||
Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
Rozmiar | 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
Kształt SNK | Square | ||||||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||||
Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||||||||||
Pobór mocy | 35 W |