X10DRL-LN4
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRL-LN4 C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10DRL-LN4 | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C612 | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 10" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 2 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 145 W |