X9SRI-F
Płyta główna Supermicro MBD-X9SRI-F c602 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9SRI-F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | c602 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Square | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 50 W |