X9SCI-LN4
Płyta główna Supermicro MBD-X9SCI-LN4 C204 PCH LGA1155 Intel Xeon E3-1200V1/V2 LGA1155 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X9SCI-LN4 | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C204 PCH | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1155 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V1/V2 LGA1155 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 100 W |