X13SEED-SF
Płyta główna Supermicro MBD-X13SEED-SF C741 LGA4677 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 SATA DDR5 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X13SEED-SF | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C741 | ||||
Format | Proprietary | ||||
Rozmiar | 16.36" x 8.526" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||
Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Narrow | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Nie | ||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 350 W |