X11SRA-F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SRA-F Intel® C422 Socket R4 LGA 2066 Intel Xeon W-2100 LGA2066 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SRA-F | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | Intel® C422 | ||||||
Format | ATX | ||||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket R4 LGA 2066 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon W-2100 LGA2066 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Nie | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8, RSC-RR1U-E16 | ||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective, Workstation, Cost-optimized, Gaming | ||||||
Pobór mocy | 80 W |