X11SPW-CTF
Płyta główna Supermicro MBD-X11SPW-CTF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA/SAS DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X11SPW-CTF | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | C622 | ||||||
Format | Proprietary | ||||||
Rozmiar | 8" x 13" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||
Pamięć Systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 768 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 6 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||
Gniazda SAS # | 4 | ||||||
Typ SAS | SAS3 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Tak | ||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3008/0, 1, 10 | ||||||
IPMI | Tak | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, UIO/WIO | ||||||
Pobór mocy | 35 W |