X10SLE-F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SLE-F C224 LGA1150 Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 SATA DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SLE-F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | C224 | ||||
Format | Proprietary | ||||
Rozmiar | 4.6" x 11.7" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1150 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V3 LGA1150 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Square | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||
Zastosowanie | Cost-optimized | ||||
Pobór mocy | 80 W |