MBD-A2SAP-L1-O
Płyta główna Supermicro MBD-A2SAP-L1-O SoC FCBGA1296 Intel Atom E3940 FCBGA1296 SATA DDR3Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A2SAP-L1-O | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | SoC | ||||
Format | Pico-ITX | ||||
Rozmiar | 4" x 2.83" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | FCBGA1296 | ||||
Rodzina CPU | Intel Atom E3940 FCBGA1296 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 8192 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 1 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 1 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Nie | ||||
VGA | Nie | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 9 W |