C9Z490-PG
Płyta główna Supermicro MBD-C9Z490-PG Z490 Express LGA1200 Intel Core 10th i9 i7 i5 i3 LGA1200 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-C9Z490-PG | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | Z490 Express | ||||
Format | ATX | ||||
Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||
Rodzina CPU | Intel Core 10th i9 i7 i5 i3 LGA1200 | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Standard | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Tak | ||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 100 W |