A1SRI-2358F
Płyta główna Supermicro MBD-A1SRI-2358F SoC FCBGA1283 Intel Atom C2358 FCBGA1283 SATA DDR3 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-A1SRI-2358F | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1283 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Atom C2358 FCBGA1283 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 16 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
Pobór mocy | 7 W |