X10SDV-12C-TLN4F+
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-12C-TLN4F+ SoC FCBGA1667 Intel Xeon D-1557 FCBGA1667 SATA DDR4 IPMIProducent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X10SDV-12C-TLN4F+ | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | SoC | ||||||||||
Format | Mini-ITX | ||||||||||
Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon D-1557 FCBGA1667 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 4 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
Pobór mocy | 45 W |